Úprava otevírací doby
V zájmu zkvalitňovaní našich služeb zákazníkům, jsme upravili respektive prodloužili otevírací dobu na obchodním oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Školské čtvrti 354.
Celý článekPVC OKNA s.r.o. - Plastová okna a dveře » Dveře » Vzorník barev
Vyberte si z našeho vzorníku barev plastových dveří. S výběrem vám podle našich dlouholetých zkušeností rádi poradíme přímo na místě.
| Č. barvy | Dekor | Renolit-Nr | Náhled | |
|---|---|---|---|---|
| Standardní barvy plastových dveří, dodací lhůta do 2-3 týdnů, bez příplatku | ||||
| 654 | Bílá | ![]() | ||
| X24 | Sapeli (Mahagon) | 2 065 021 | ![]() | |
| X32 | Zlatý dub | 2 178 001 | ![]() | |
| X52 | Ořech | 2 178 007 | ![]() | |
| XSG | Břidlice | 1.7015.05 | ![]() | hladká fólie |
| XAG | Antracit | 1.7016.83 | ![]() | hladká fólie |
| Nadstadarní barvy plastových dveří, dodací lhůta min. 5 týdnů bez příplatku | ||||
| X37 | Rustikální dub | 3 149 008 | ![]() | |
| X39 | Oregon 4 | 3.1192001 | ![]() | |
| X38 | Borovice | 3.3069 041 | ![]() | |
| X78 | Bahenní dub | 3 167 004 | ![]() | |
| X50 | Signální šedá | 1.7004.83 | ![]() | hladká fólie |
V zájmu zkvalitňovaní našich služeb zákazníkům, jsme upravili respektive prodloužili otevírací dobu na obchodním oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Školské čtvrti 354.
Celý článekPlastová okna Kömmerling od společnosti PVC OKNA s.r.o., jsou nejen ekologická, ale také zdravotně nezávadná, potvrdil Státní zdravotní ústav.
Celý článek|
PVC OKNA s.r.o. Školská čtvrť 354 744 01 Frenštát p. R. |
tel.: 556 831 516 fax: 556 831 718 info@pvcokna.cz |
Úvod | Novinky | Okna | Dveře | Příslušenství | Kalkulace | Ke stažení | O nás | Kontakt
Copyright © PVC OKNA, 2012 | Mapa stránek | E-mail: info@pvcokna.cz